日本ダービー(GT) 過去10年(計30頭)全レース詳細
この表は過去10年間のダービーで3着までに入った馬計30頭のそれまでの全レース成績です。
ディープスカイ レース名 人気 着順 距離 タイム 前半・後半 上がり スマイルジャック レース名 人気 着順 距離 タイム 前半・後半 上がり ブラックシェル レース名 人気 着順 距離 タイム 前半・後半 上がり
2008/5/11 東京 NHKマイルC(G1) 1 1 芝1600 01:34.2 34.6-35.0 33.9 2008/4/20 3中山8 皐月賞(G1) 4 9 芝2000 02:02.6 36.2-35.2 35.8 2008/4/20 3中山8 皐月賞(G1) 2 6 芝2000 02:02.2 36.2-35.2 34.8
2008/3/29 2阪神1 毎日杯(G3) 6 1 芝1800 01:46.0 35.0-35.3 34.8 2008/3/23 2中山8 フジTVスプリングS(G2) 6 1 芝1800 01:48.9 36.3-35.6 35.4 2008/3/9 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 1 2 芝2000 02:01.9 36.1-35.2 34.6
2008/3/1 1阪神1 アーリントンC(G3) 10 3 芝1600 01:34.9 35.2-36.2 34.1 2008/2/17 2京都6 きさらぎ賞(G3) 5 2 芝1800 01:48.9 36.1-35.9 35 2008/2/17 2京都6 きさらぎ賞(G3) 1 7 芝1800 01:49.1 36.1-35.9 34.5
2008/2/17 1東京6 3歳500万下 3 2 芝1600 01:36.7 36.5-34.5 33.4 2008/1/26 1中山7 若竹賞(500万下) 1 3 芝1800 01:49.4 35.1-36.7 36.7 2008/1/6 1京都2 福寿草特別(500万下) 2 1 芝2000 02:02.3 36.7-35.0 34.3
2008/1/26 1京都7 3歳未勝利 4 1 芝1800 01:50.9 36.0-35.8 35.6 2007/11/17 5東京5 東京スポーツ杯2歳S(G3) 5 3 芝1800 01:47.6 35.2-35.2 34.5 2007/12/23 5中山8 ホープフルS(OP) 1 2 芝2000 02:04.0 37.5-36.9 36.1
2008/1/13 1京都4 3歳未勝利 1 9 芝2000 02:05.6 36.9-35.6 35.9 2007/10/20 4東京6 いちょうS(OP) 1 2 芝1600 01:36.2 35.8-34.7 34.1 2007/12/2 5阪神2 2歳未勝利 1 1 芝2000 02:04.5 38.5-34.9 34.5
2007/12/16 3中京6 2歳未勝利 1 2 芝1800 01:49.6 36.1-36.1 35.9 2007/9/29 4中山7 芙蓉S(OP) 1 2 芝1600 01:36.6 35.6-35.6 35.1 2007/11/11 5京都4 2歳新馬 4 2 芝1800 01:50.9 37.4-34.5 34.2
2007/11/24 5東京7 2歳未勝利 3 2 芝1800 01:49.4 36.0-35.2 34.6 2007/9/1 3新潟7 2歳新馬 2 1 芝1600 01:36.7 36.7-33.5 33.4
2007/11/4 5京都2 2歳未勝利 5 2 芝1600 01:35.4 35.1-35.9 35.2
2007/10/8 4京都3 2歳新馬 2 4 芝1400 01:24.4 35.2-36.8 35.5
ウオッカ アサクサキングス アドマイヤオーラ
2007/4/8 2阪神6 桜花賞(G1) 1 2 芝1600 01:33.9 35.7-33.9 33.6 2007/4/15 3中山8 皐月賞(G1) 6 7 芝2000 02:00.4 35.5-35.9 35.6 2007/4/15 3中山8 皐月賞(G1) 1 4 芝2000 02:00.1 35.5-35.9 33.9
2007/3/3 1阪神3 チューリップ賞(G3) 1 1 芝1600 01:33.7 35.4-33.9 33.5 2007/2/11 2京都6 きさらぎ賞(G3) 3 1 芝1800 01:48.8 36.4-35.0 35 2007/3/4 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 1 1 芝2000 02:00.5 34.5-35.2 34.8
2007/2/3 2京都3 エルフィンS(OP) 1 1 芝1600 01:33.7 35.6-34.4 34 2006/12/23 3阪神7 ラジオNIKKEI杯(G3) 4 5 芝2000 02:02.5 36.6-35.2 35.1 2007/1/8 1京都3 日刊スポシンザン記念(G3) 3 1 芝1600 01:35.1 35.6-34.9 33.3
2006/12/3 3阪神2 阪神ジュベナイルF(G1) 4 1 芝1600 01:33.1 34.4-34.8 34.2 2006/11/4 5東京1 百日草特別(500万下) 1 1 芝1800 01:47.5 36.0-34.5 34.5 2006/12/16 4中京5 報知杯中京2歳S(OP) 2 2 芝1800 01:47.9 36.6-33.8 33.5
2006/11/12 6京都4 黄菊賞(500万下) 2 2 芝1800 01:49.5 36.5-34.2 34.1 2006/10/15 4東京4 2歳新馬 3 1 芝1600 01:38.5 37.2-34.5 34.2 2006/11/4 6京都1 2歳新馬 1 1 芝1600 01:37.2 38.0-34.0 33.8
2006/10/29 5京都8 2歳新馬 2 1 芝1600 01:35.0 36.5-34.5 34.5
メイショウサムソン アドマイヤメイン ドリームパスポート
2006/4/16 3中山8 皐月賞(G1) 6 1 芝2000 01:59.9 35.6-35.7 35.1 2006/4/29 2東京3 テレビ東京杯青葉賞(G2) 1 1 芝2400 02:25.3 35.7-35.3 35.3 2006/4/16 3中山8 皐月賞(G1) 10 2 芝2000 02:00.0 35.6-35.7 34.8
2006/3/19 2中山8 フジTVスプリングS(G2) 4 1 芝1800 01:48.9 36.9-36.4 36.2 2006/3/25 2阪神1 毎日杯(G3) 1 1 芝2000 02:00.5 35.6-35.9 35.9 2006/3/19 2中山8 フジTVスプリングS(G2) 2 3 芝1800 01:48.9 36.9-36.4 35.1
2006/2/12 2京都6 きさらぎ賞(G3) 1 2 芝1800 01:47.5 35.3-34.9 35 2006/3/4 1阪神3 3歳500万下 1 1 芝2000 02:00.9 36.5-36.5 36.5 2006/2/12 2京都6 きさらぎ賞(G3) 2 1 芝1800 01:47.4 35.3-34.9 34.2
2005/12/17 3中京5 報知杯中京2歳S(OP) 2 1 芝1800 01:47.5 36.3-35.1 34.9 2006/2/12 2京都6 きさらぎ賞(G3) 4 5 芝1800 01:47.8 35.3-34.9 35 2005/11/26 5京都7 京都2歳S(OP) 2 2 芝2000 02:01.5 37.2-35.1 34.7
2005/11/19 5東京5 東京スポーツ杯2歳S(G3) 5 2 芝1800 01:47.3 35.7-34.0 33.8 2005/12/25 5中山8 ホープフルS(OP) 1 4 芝2000 02:03.9 37.0-36.2 36 2005/10/29 4京都7 萩S(OP) 1 2 芝1800 01:49.6 36.6-34.4 33.9
2005/10/29 4京都7 萩S(OP) 2 4 芝1800 01:50.0 36.6-34.4 34.8 2005/12/10 5阪神3 エリカ賞(500万下) 1 3 芝2000 02:03.6 36.5-35.2 35.4 2005/10/15 4京都3 2歳未勝利 1 1 芝1600 01:34.8 35.6-35.2 35.1
2005/9/18 4阪神3 野路菊S(OP) 1 1 芝1600 01:36.0 35.6-35.3 35 2005/11/13 5京都4 黄菊賞(500万下) 1 2 芝1800 01:50.2 36.8-34.0 34.1 2005/9/25 4阪神6 2歳未勝利 4 2 芝2000 02:06.7 39.5-34.7 34.5
2005/9/4 3小倉8 2歳未勝利 1 1 芝1800 01:50.5 37.0-35.9 35.5 2005/10/8 4京都1 2歳未勝利 1 1 芝1600 01:35.3 36.2-34.6 34.6 2005/9/3 3小倉7 2歳新馬 6 3 芝1200 01:09.9 33.6-36.0 35.3
2005/8/20 3小倉3 2歳未勝利 2 3 芝1800 01:48.3 35.7-35.5 35.7 2005/9/18 4阪神3 2歳新馬 1 2 芝1600 01:36.7 36.4-36.0 36.3
2005/7/31 2小倉6 2歳新馬 4 2 芝1800 01:53.5 38.4-35.5 35.3
ディープインパクト インティライミ シックスセンス
2005/4/17 3中山8 皐月賞(G1) 1 1 芝2000 01:59.2 35.0-34.5 34 2005/5/7 3京都5 京都新聞杯(G2) 1 1 芝2200 02:13.0 35.8-36.3 35.7 2005/4/17 3中山8 皐月賞(G1) 12 2 芝2000 01:59.6 35.0-34.5 34.2
2005/3/6 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 1 1 芝2000 02:02.2 37.4-34.9 34.1 2005/4/3 2阪神4 3歳500万下 1 1 芝2500 02:34.4 30.1-34.8 34.5 2005/3/19 1阪神7 若葉S(OP) 2 4 芝2000 02:00.6 35.9-36.0 34.8
2005/1/22 1京都7 若駒S(OP) 1 1 芝2000 02:00.8 35.0-36.1 33.6 2005/3/12 1阪神5 ゆきやなぎ賞(500万下) 2 2 芝2200 02:16.0 36.5-35.3 35 2005/2/13 2京都6 きさらぎ賞(G3) 3 4 芝1800 01:48.7 36.6-35.0 34
2004/12/19 5阪神6 2歳新馬 1 1 芝2000 02:03.8 39.5-33.4 33.1 2004/9/5 3新潟8 新潟2歳S(G3) 2 6 芝1600 01:35.6 36.2-33.7 33.6 2005/1/16 1中山6 京成杯(G3) 4 2 芝2000 02:07.6 38.5-37.6 37
2004/8/1 2小倉6 2歳新馬 1 1 芝1800 01:54.3 39.7-36.4 36.2 2004/12/25 5阪神7 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 4 4 芝2000 02:04.0 38.8-34.0 33.5
2004/11/27 5京都7 京都2歳S(OP) 6 3 芝2000 02:05.0 38.4-33.8 33.3
2004/10/16 4京都3 デイリー杯2歳S(G2) 4 8 芝1600 01:35.1 34.5-35.7 36.1
2004/8/8 2函館8 2歳未勝利 1 1 芝1800 01:52.0 35.9-37.8 37.4
2004/7/18 2函館2 2歳新馬 2 2 芝1800 01:53.1 36.9-37.2 36.8
キングカメハメハ ハーツクライ ハイアーゲーム
2004/5/9 2東京6 NHKマイルC(G1) 1 1 芝1600 01:32.5 33.9-34.7 34 2004/5/8 3京都5 京都新聞杯(G2) 2 1 芝2200 02:11.9 35.5-34.5 33.4 2004/5/1 2東京3 テレビ東京杯青葉賞(G2) 2 1 芝2400 02:24.1 35.0-34.1 33.7
2004/3/27 2阪神1 毎日杯(G3) 2 1 芝2000 02:01.2 36.0-34.7 34.5 2004/4/18 3中山8 皐月賞(G1) 5 14 芝2000 02:00.0 35.3-34.4 34.3 2004/3/7 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 4 4 芝2000 02:01.1 36.5-34.8 34.7
2004/2/29 1阪神2 すみれS(OP) 1 1 芝2200 02:16.4 36.8-34.3 34.2 2004/3/20 1阪神7 若葉S(OP) 2 1 芝2000 02:00.2 36.2-35.3 34.2 2004/2/1 1東京2 セントポーリア賞(500万下) 1 1 芝1800 01:48.6 37.0-33.9 33
2004/1/18 1中山6 京成杯(G3) 1 3 芝2000 02:00.0 35.3-37.1 36.7 2004/2/15 2京都6 きさらぎ賞(G3) 5 3 芝1800 01:48.6 35.7-35.2 35.2 2003/12/27 5阪神7 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 3 3 芝2000 02:02.1 36.5-34.9 34.8
2003/12/13 5阪神3 エリカ賞(500万下) 1 1 芝2000 02:02.6 37.9-35.1 34.6 2004/1/5 1京都1 3歳新馬 1 1 芝2000 02:06.0 38.9-35.5 35.3 2003/11/8 4東京1 百日草特別(500万下) 1 2 芝1800 01:48.2 36.0-34.3 34
2003/11/16 5京都4 2歳新馬 1 1 芝1800 01:50.5 36.0-36.3 35.2 2003/10/11 3東京1 2歳新馬 1 1 芝1800 01:50.3 38.7-34.7 34.5
ネオユニヴァース ゼンノロブロイ ザッツザプレンティ
2003/4/20 4中山8 皐月賞(G1) 1 1 芝2000 02:01.2 36.2-34.7 34.3 2003/5/3 1東京3 テレビ東京杯青葉賞(G2) 1 1 芝2400 02:26.3 35.9-34.5 34.1 2003/4/20 4中山8 皐月賞(G1) 5 8 芝2000 02:02.2 36.2-34.7 35.5
2003/3/23 3中山8 フジTVスプリングS(G2) 2 1 芝1800 01:48.2 35.5-35.3 34.7 2003/4/12 4中山5 山吹賞(500万下) 1 1 芝2200 02:14.9 36.0-35.0 34.7 2003/3/9 3中山4 報知杯弥生賞(G2) 1 6 芝2000 02:02.6 35.4-37.9 35.6
2003/2/16 2京都6 きさらぎ賞(G3) 3 1 芝1800 01:49.6 36.2-35.5 35.2 2003/3/2 1阪神2 すみれS(OP) 2 3 芝2200 02:17.3 37.4-34.5 34.5 2002/12/21 5阪神7 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 2 1 芝2000 02:04.5 37.8-35.3 35.2
2003/1/18 1京都5 白梅賞(500万下) 1 1 芝1600 01:35.1 34.8-36.6 36.3 2003/2/9 2中山4 3歳新馬 1 1 芝1600 01:37.8 37.0-35.7 35 2002/11/23 5京都7 京都2歳S(OP) 1 2 芝2000 02:01.3 37.2-35.5 35.4
2002/12/14 3中京5 報知杯中京2歳S(OP) 1 3 芝1800 01:49.2 37.3-35.5 35.2 2002/11/2 5京都1 2歳新馬 4 1 芝2000 02:01.8 37.5-35.5 35.1
2002/11/9 5京都3 2歳新馬 1 1 芝1400 01:22.7 35.8-35.2 35.1
タニノギムレット シンボリクリスエス マチカネアカツキ
2002/5/4 3東京6 NHKマイルC(G1) 1 3 芝1600 01:33.5 34.0-35.8 35.3 2002/4/27 3東京3 テレビ東京杯青葉賞(G2) 1 1 芝2400 02:26.4 36.5-34.6 34.1 2002/5/3 3東京5 プリンシパルS(OP) 4 2 芝2200 02:14.8 36.5-34.6 34.2
2002/4/14 2中山8 皐月賞(G1) 1 3 芝2000 01:58.8 35.0-35.8 34.8 2002/4/6 2中山5 山吹賞(500万下) 2 1 芝2200 02:14.3 36.6-34.7 34.7 2001/12/22 5阪神7 ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 4 2 芝2000 02:03.4 37.4-35.1 35
2002/3/17 1中山8 フジTVスプリングS(G2) 1 1 芝1800 01:46.9 34.7-35.5 34.5 2002/3/10 1中山6 3歳500万下 1 3 芝1800 01:48.0 36.0-35.2 34.2 2001/11/17 5東京5 東京スポーツ杯2歳S(G3) 4 2 芝1800 01:48.6 35.6-36.4 36.5
2002/2/23 1阪神1 アーリントンC(G3) 1 1 芝1600 01:33.9 34.7-35.0 34.1 2002/2/9 2東京5 ゆりかもめ賞(500万下) 1 3 芝2400 02:30.8 36.8-35.1 34.7 2001/10/21 4東京6 いちょうS(OP) 1 2 芝1600 01:36.4 36.4-35.5 35.3
2002/1/14 1京都6 日刊スポシンザン記念(G3) 1 1 芝1600 01:34.8 35.5-34.9 34.5 2002/1/27 2東京2 セントポーリア賞(500万下) 2 2 芝1800 01:53.3 37.6-37.4 36.5 2001/9/1 2札幌1 コスモス賞(OP) 1 1 芝1800 01:51.8 36.9-36.4 36.3
2001/12/22 5阪神7 2歳未勝利 3 1 芝1600 01:35.6 36.0-35.6 35.2 2001/10/13 4東京3 2歳新馬 4 1 芝1600 01:36.5 36.5-35.7 34.9 2001/8/18 1札幌5 クローバー賞(OP) 2 2 芝1500 01:30.2 29.6-36.0 35.9
2001/8/5 1札幌2 2歳新馬 1 2 ダ1000 01:00.8 35.5-37.0 36.5 2001/7/28 2函館7 2歳新馬 1 1 芝1200 01:11.4 34.4-37.0 36.8
2001/7/15 2函館4 2歳新馬 2 2 芝1200 01:12.4 34.9-37.2 37.3
ジャングルポケット ダンツフレーム ダンシングカラー
2001/4/15 3中山8 皐月賞(G1) 2 3 芝2000 02:00.6 35.8-35.8 35.3 2001/4/15 3中山8 皐月賞(G1) 3 2 芝2000 02:00.5 35.8-35.8 35.2 2001/4/14 3中山7 ベンジャミンS(OP) 1 1 芝1800 01:49.6 37.7-34.8 34.4
2001/2/4 1東京4 共同通信杯(G3) 1 1 芝1800 01:47.9 35.3-35.1 34.8 2001/2/24 1阪神1 アーリントンC(G3) 1 1 芝1600 01:35.9 36.4-35.3 35 2001/3/17 1阪神7 若葉S(OP) 2 3 芝2000 02:01.6 36.5-35.2 35
2000/12/23 5阪神7 ラジオたんぱ杯3歳S(G3) 3 2 芝2000 02:01.2 37.3-34.6 34.5 2001/2/11 2京都6 きさらぎ賞(G3) 3 2 芝1800 01:48.0 35.7-35.0 34.9 2001/2/4 1東京4 共同通信杯(G3) 8 5 芝1800 01:48.5 35.3-35.1 34.8
2000/9/23 2札幌7 札幌2歳S(G3) 5 1 芝1800 01:49.6 35.2-36.2 35.8 2000/9/30 4阪神7 野路菊S(OP) 1 1 芝1600 01:35.4 36.3-34.7 34.1 2000/12/17 5阪神6 さざんか賞(500万下) 1 1 芝1400 01:22.5 34.0-36.4 36.1
2000/9/2 2札幌1 2歳新馬 5 1 芝1800 01:52.0 38.0-36.0 35.9 2000/9/16 4阪神3 ききょうS(OP) 1 1 芝1400 01:21.9 34.1-35.9 35.4 2000/12/3 5阪神2 2歳未勝利 1 1 芝1600 01:35.6 35.7-35.7 35.7
2000/7/1 1函館7 2歳未勝利 1 1 ダ1000 01:00.9 35.7-37.3 37 2000/11/11 5京都3 2歳未勝利 2 2 芝1400 01:22.2 34.4-36.1 35.9
2000/6/10 1函館1 2歳新馬 1 2 ダ1000 01:01.0 35.1-37.2 36.9 2000/10/28 4京都7 2歳未勝利 6 3 芝1400 01:22.7 34.6-35.7 35.1
2000/10/8 4京都2 2歳新馬 6 7 ダ1200 01:16.4 35.9-37.8 40.2
アグネスフライト エアシャカール アタラクシア
2000/5/6 3京都5 京都新聞杯(G3) 2 1 芝2000 01:59.8 35.7-35.3 34.5 2000/4/16 3中山8 皐月賞(G1) 2 1 芝2000 02:01.8 35.4-36.3 35 2000/4/16 3中山8 皐月賞(G1) 4 9 芝2000 02:02.8 35.4-36.3 36.8
2000/4/15 2阪神7 若草S(OP) 3 1 芝2200 02:18.4 37.5-35.3 35 2000/3/5 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 4 2 芝2000 02:02.5 36.2-36.2 35.3 2000/2/27 1阪神2 すみれS(OP) 1 1 芝2200 02:16.6 36.7-35.6 35.6
2000/3/18 1阪神7 若葉S(OP) 2 12 芝2000 02:03.6 35.0-36.8 37.2 1999/12/26 5中山8 ホープフルS(OP) 1 1 芝2000 02:05.9 38.2-36.7 36.1 2000/1/29 1小倉1 あすなろ賞(500万下) 1 1 芝2000 02:03.7 37.8-36.0 35.6
2000/2/6 2京都4 3歳新馬 2 1 芝1600 01:37.1 35.9-36.7 35.9 1999/12/11 5阪神3 2歳500万下 1 2 芝1600 01:36.7 36.6-35.7 35.6 2000/1/16 1京都6 3歳未勝利 1 1 ダ1800 01:53.8 37.9-37.6 37.2
1999/11/21 5京都6 2歳未勝利 1 1 芝1600 01:36.4 35.7-36.6 36.5 1999/12/26 5阪神8 2歳未勝利 2 2 芝2000 02:04.7 37.8-36.8 36.7
1999/10/31 4東京8 2歳新馬 2 5 芝2000 02:04.3 36.6-35.7 35.3 1999/12/12 5阪神4 2歳新馬 2 2 芝1600 01:38.4 36.3-36.9 36.6
アドマイヤベガ ナリタトップロード テイエムオペラオー
1999/4/18 3中山8 皐月賞(G1) 1 6 芝2000 02:01.3 35.4-36.0 35.9 1999/4/18 3中山8 皐月賞(G1) 2 3 芝2000 02:00.7 35.4-36.0 35.2 1999/4/18 3中山8 皐月賞(G1) 5 1 芝2000 02:00.7 35.4-36.0 35.2
1999/3/7 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 1 2 芝2000 02:03.7 36.6-36.3 35 1999/3/7 2中山4 報知杯弥生賞(G2) 2 1 芝2000 02:03.5 36.6-36.3 35.3 1999/3/28 2阪神2 毎日杯(G3) 3 1 芝2000 02:04.1 37.2-36.9 36.7
1998/12/26 6阪神7 ラジオたんぱ杯3歳S(G3) 1 1 芝2000 02:04.1 37.7-35.2 34.8 1999/2/7 2京都4 きさらぎ賞(G3) 2 1 芝1800 01:49.1 36.1-35.8 35.5 1999/2/27 1阪神1 ゆきやなぎ賞(500万下) 2 1 芝2000 02:05.3 38.1-36.9 36.6
1998/12/5 6阪神1 エリカ賞(500万下) 1 1 芝2000 02:06.1 38.4-36.2 35.9 1999/1/10 1京都4 福寿草特別(500万下) 3 3 芝2000 02:02.3 35.8-35.2 35 1999/2/6 2京都3 3歳未勝利 1 1 ダ1800 01:55.6 37.2-38.3 38.3
1998/11/7 6京都1 2歳新馬 1 4(降) 芝1600 01:35.1 35.1-35.6 34.9 1998/12/27 6阪神8 2歳未勝利 1 1 芝2000 02:04.0 36.7-37.1 37 1999/1/16 1京都5 3歳未勝利 2 4 ダ1400 01:28.0 37.0-36.9 37.2
1998/12/5 6阪神1 2歳新馬 1 2 芝2000 02:06.2 37.6-36.4 35.9 1998/8/15 4京都1 2歳新馬 1 2 芝1600 01:36.7 36.0-36.0 36.9